Guide des tailles
T-shirt homme
Calculateur de taille
Coupe souhaitée
Taille conseilléeIndiquez une taille et un poids : la taille conseillée s’affichera ici.
Tableau des tailles
Formats des affiches
| Format | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| A4 | 21 | 29,7 |
| A3 | 29,7 | 42 |
| A2 | 42 | 59,4 |
| A1 | 59,4 | 84,1 |
T-shirt enfant
| Âge | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 4-6 ans | 34,7 | 44,4 |
| 6-8 ans | 36,4 | 49,2 |
| 8-10 ans | 39 | 54 |
| 10-12 ans | 42,5 | 58,8 |
| 12-14 ans | 46 | 63,6 |
T-shirt femme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 61 |
| S | 46 | 63 |
| M | 49 | 65 |
| L | 52 | 67 |
| XL | 55 | 69 |
| 2XL | 58 | 71 |
T-shirt homme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 68 |
| S | 49 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| 2XL | 61 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 |
Sweat enfant
| Âge | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 4-6 ans | 36,7 | 45,9 |
| 6-8 ans | 38,4 | 50,7 |
| 8-10 ans | 41 | 55,5 |
| 10-12 ans | 44,5 | 60,3 |
| 12-14 ans | 48 | 65,1 |
T-shirt col V femme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 60 |
| S | 46 | 62 |
| M | 49 | 64 |
| L | 52 | 66 |
| XL | 55 | 68 |
| 2XL | 58 | 70 |
T-shirt col V homme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
T-shirt sport femme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42 | 62,5 |
| S | 45 | 64,5 |
| M | 48 | 66,5 |
| L | 51 | 68,5 |
| XL | 54 | 70,5 |
| 2XL | 57 | 72,5 |
T-shirt sport homme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 | 70,5 |
| M | 52 | 72,5 |
| L | 55 | 74,5 |
| XL | 58 | 76,5 |
| 2XL | 61 | 78,5 |
| 3XL | 64 | 80,5 |
Débardeur femme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 39,5 | 60,5 |
| S | 42,5 | 62,5 |
| M | 45,5 | 64,5 |
| L | 48,5 | 66,5 |
| XL | 51,5 | 68,5 |
Polo homme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
Débardeur homme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| 2XL | 60 | 78 |
| 3XL | 63 | 80 |
Robe t-shirt
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 86 |
| S | 50 | 88 |
| M | 53 | 90 |
| L | 56 | 92 |
| XL | 59 | 94 |
| 2XL | 62 | 96 |
Sweat unisexe
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 48 | 66 |
| S | 51 | 68 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 74 |
| 2XL | 63 | 76 |
Sweat à capuche unisexe
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 68 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 74 |
| 2XL | 63 | 76 |
| 3XL | 66 | 78 |
Sweat à capuche zippé unisexe
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 67,5 |
| S | 52 | 69,5 |
| M | 55 | 71,5 |
| L | 58 | 73,5 |
| XL | 61 | 75,5 |
| 2XL | 64 | 77,5 |
| 3XL | 67 | 79,5 |
Boxer homme
| Taille | Tour de taille (cm) | Ceinture à plat (cm) | Pantalon |
|---|---|---|---|
| S | 69 à 76 | 34 | 36/38 |
| M | 77 à 88 | 36 | 40 à 44 |
| L | 89 à 96 | 40 | 46/48 |
| XL | 97 à 106 | 43 | 50/52 |
| 2XL | 107 à 116 | 46 | 54 à 58 |
Nos t-shirts taillent très bien, mais pour être sûr, comparez un de vos t-shirts avec le tableau ci-dessousci-dessus.
